<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1386'><title>Kanton Thurgau: Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch</title><link>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-thurgau-zahlreiche-unfaelle-nach-wintereinbruch/</link><pubDate>Fri, 22 Nov 2024 10:44:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-thurgau-zahlreiche-unfaelle-nach-wintereinbruch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1386</post-id></item><item post_id='1375'><title>Kanton Appenzell Ausserrhoden: Verkehrsunfälle bei Schneefall</title><link>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-appenzell-ausserrhoden-verkehrsunfaelle-bei-schneefall/</link><pubDate>Fri, 22 Nov 2024 09:27:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-appenzell-ausserrhoden-verkehrsunfaelle-bei-schneefall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1375</post-id></item><item post_id='1379'><title>Kanton Luzern: Über 600 Notrufe und über 120 Einsätze für die Polizei</title><link>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-luzern-ueber-600-notrufe-und-ueber-120-einsaetze-fuer-die-polizei/</link><pubDate>Fri, 22 Nov 2024 08:45:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2024/11/22/kanton-luzern-ueber-600-notrufe-und-ueber-120-einsaetze-fuer-die-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1379</post-id></item></channel>
      </rss>