<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='8346'><title>Altendorf SZ: Schwere Bootskollision auf Obersee – zwei Tote und vier Verletzte</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/08/27/altendorf-sz-schwere-bootskollision-auf-obersee-zwei-tote-und-vier-verletzte/</link><pubDate>Wed, 27 Aug 2025 08:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/08/27/altendorf-sz-schwere-bootskollision-auf-obersee-zwei-tote-und-vier-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8346</post-id></item><item post_id='8056'><title>Solothurn SO: Notfall beim Aareschwimmen – Frau (50) verstirbt trotz Reanimation</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/08/17/solothurn-so-notfall-beim-aareschwimmen-frau-50-verstirbt-trotz-reanimation/</link><pubDate>Sun, 17 Aug 2025 08:24:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/08/17/solothurn-so-notfall-beim-aareschwimmen-frau-50-verstirbt-trotz-reanimation/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8056</post-id></item><item post_id='7536'><title>Vierwaldstättersee LU: Kleinflugzeug versinkt nach Notwasserung &#8211; Armee-Einsatz</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/07/28/vierwaldstaettersee-lu-kleinflugzeug-versinkt-nach-notwasserung-armee-einsatz/</link><pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:54:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/07/28/luzern-lu-kleinflugzeug-versinkt-nach-notwasserung-im-vierwaldstaettersee/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7536</post-id></item><item post_id='7509'><title>Horgen ZH: Auto stürzt beim Auffahren auf Fähre in Zürichsee – Lenker verletzt</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/07/26/horgen-zh-auto-stuerzt-beim-auffahren-auf-faehre-in-zuerichsee-lenker-verletzt/</link><pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:48:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/07/26/horgen-zh-auto-stuerzt-beim-auffahren-auf-faehre-in-zuerichsee-lenker-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7509</post-id></item><item post_id='6704'><title>Polizei.news: Das führende Blaulicht-Portal im deutschsprachigen Raum</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/06/27/polizei-news-das-fuehrende-blaulicht-portal-im-deutschsprachigen-raum/</link><pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:00:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/06/27/polizei-news-das-fuehrende-blaulicht-portal-im-deutschsprachigen-raum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6704</post-id></item><item post_id='6663'><title>Schweiz: Vertrauen in Rettungskräfte hoch – Laien unsicher bei lebensrettenden Einsätzen</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/06/26/schweiz-vertrauen-in-rettungskraefte-hoch-laien-unsicher-bei-lebensrettenden-einsaetzen/</link><pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:26:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/06/26/schweiz-vertrauen-in-rettungskraefte-hoch-laien-unsicher-bei-lebensrettenden-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6663</post-id></item><item post_id='6270'><title>Biel BE: Heftige Gewitter – Mann in Nidau schwer verletzt, 150 Notrufe</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/06/16/biel-be-heftige-gewitter-mann-in-nidau-schwer-verletzt-150-notrufe/</link><pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:34:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/06/16/biel-be-heftige-gewitter-mann-in-nidau-schwer-verletzt-150-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6270</post-id></item><item post_id='6142'><title>Erlinsbach SO: 36-jähriger Mann stirbt nach Badeunfall in der Aare bei Stauwehr</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/06/14/erlinsbach-so-36-jaehriger-mann-stirbt-nach-badeunfall-in-der-aare-bei-stauwehr/</link><pubDate>Sat, 14 Jun 2025 08:52:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/06/14/erlinsbach-so-36-jaehriger-mann-stirbt-nach-badeunfall-in-der-aare-bei-stauwehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6142</post-id></item><item post_id='2366'><title>Kanton St.Gallen: Arbeitsintensiver Weihnachtstag ohne schwere Straftaten</title><link>https://kantonsspital24.ch/2024/12/26/kanton-st-gallen-arbeitsintensiver-weihnachtstag-ohne-schwere-straftaten/</link><pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2024/12/26/kanton-st-gallen-arbeitsintensiver-weihnachtstag-ohne-schwere-straftaten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2366</post-id></item></channel>
      </rss>