<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='13820'><title>Winterthur ZH: Feuer in Mehrfamilienhaus – zwei Wohnungen unbewohnbar</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/04/29/winterthur-zh-feuer-in-mehrfamilienhaus-zwei-wohnungen-unbewohnbar/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:40:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/04/29/winterthur-zh-feuer-in-mehrfamilienhaus-zwei-wohnungen-unbewohnbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13820</post-id></item><item post_id='13720'><title>Schweiz: Rega im Dauereinsatz – rund 100 Helikopterflüge am Wochenende</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/04/27/schweiz-rega-im-dauereinsatz-rund-100-helikopterfluege-am-wochenende/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:46:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/04/27/schweiz-rega-im-dauereinsatz-rund-100-helikopterfluege-am-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13720</post-id></item><item post_id='13608'><title>Schaffhausen SH: Feuer in Mehrfamilienhaus – Mann mit Verbrennungen im Spital</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/04/21/schaffhausen-sh-feuer-in-mehrfamilienhaus-mann-mit-verbrennungen-im-spital/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:04:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/04/21/schaffhausen-sh-feuer-in-mehrfamilienhaus-mann-mit-verbrennungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13608</post-id></item><item post_id='13521'><title>Porrentruy JU: Wohnungsbrand – sechs Personen nach Rauchvergiftung im Spital</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/04/17/porrentruy-ju-wohnungsbrand-sechs-personen-nach-rauchvergiftung-im-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:20:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/04/17/porrentruy-ju-wohnungsbrand-sechs-personen-nach-rauchvergiftung-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13521</post-id></item><item post_id='13235'><title>Schaffhausen SH: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Bewohner evakuiert</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/04/03/schaffhausen-sh-wohnungsbrand-in-mehrfamilienhaus-bewohner-evakuiert/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:10:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/04/03/schaffhausen-sh-wohnungsbrand-in-mehrfamilienhaus-bewohner-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13235</post-id></item><item post_id='12845'><title>Stadt Luzern LU: Wohnung in Vollbrand – Frau verletzt, 16 Personen evakuiert</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/03/10/stadt-luzern-lu-wohnung-in-vollbrand-frau-verletzt-16-personen-evakuiert/</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:30:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/03/10/stadt-luzern-lu-wohnung-in-vollbrand-frau-verletzt-16-personen-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12845</post-id></item><item post_id='12483'><title>S-chanf GR: Mehrfamilienhaus wegen starker Rauchentwicklung evakuiert</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/02/13/s-chanf-gr-mehrfamilienhaus-wegen-starker-rauchentwicklung-evakuiert/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:25:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/02/13/s-chanf-gr-mehrfamilienhaus-wegen-starker-rauchentwicklung-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12483</post-id></item><item post_id='12229'><title>Châtel-St-Denis FR: Brand im Mehrfamilienhaus – 24 Personen evakuiert</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/02/01/chatel-st-denis-fr-brand-im-mehrfamilienhaus-24-personen-evakuiert/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:28:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/02/01/chatel-st-denis-fr-brand-im-mehrfamilienhaus-24-personen-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12229</post-id></item><item post_id='12117'><title>Olten SO: Nächtlicher Wohnungsbrand am Wilerweg – Haus unbewohnbar</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/24/olten-so-naechtlicher-wohnungsbrand-am-wilerweg-haus-unbewohnbar/</link><pubDate>Sat, 24 Jan 2026 09:40:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/24/olten-so-naechtlicher-wohnungsbrand-am-wilerweg-haus-unbewohnbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12117</post-id></item><item post_id='12109'><title>Bern BE: Zellenbrand im Regionalgefängnis – Insasse verletzt, Staatsanwaltschaft ermittelt</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/23/bern-be-zellenbrand-im-regionalgefaengnis-insasse-verletzt-staatsanwaltschaft-ermittelt/</link><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:00:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/23/bern-be-zellenbrand-im-regionalgefaengnis-insasse-verletzt-staatsanwaltschaft-ermittelt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12109</post-id></item><item post_id='11826'><title>Locarno TI: Brand in Wohnhaus – zwei Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/13/locarno-ti-brand-in-wohnhaus-zwei-personen-mit-verdacht-auf-rauchvergiftung/</link><pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:33:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/13/locarno-ti-brand-in-wohnhaus-zwei-personen-mit-verdacht-auf-rauchvergiftung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11826</post-id></item><item post_id='11758'><title>Bachenbülach ZH: Feuerwehreinsatz mit Drohne – hoher Schaden bei Wohnungsbrand</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/08/bachenbuelach-zh-feuerwehreinsatz-mit-drohne-hoher-schaden-bei-wohnungsbrand/</link><pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:10:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/08/bachenbuelach-zh-feuerwehreinsatz-mit-drohne-hoher-schaden-bei-wohnungsbrand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11758</post-id></item><item post_id='11754'><title>Luzern LU: Wohnung in Littau in Vollbrand – eine verletzte Person, 28 evakuiert</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/08/luzern-lu-wohnung-in-littau-in-vollbrand-eine-verletzte-person-28-evakuiert/</link><pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:34:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/08/luzern-lu-wohnung-in-littau-in-vollbrand-eine-verletzte-person-28-evakuiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11754</post-id></item><item post_id='11727'><title>Burgdorf BE: Brand in Mehrfamilienhaus macht Wohnungen unbewohnbar</title><link>https://kantonsspital24.ch/2026/01/06/burgdorf-be-brand-in-mehrfamilienhaus-macht-wohnungen-unbewohnbar/</link><pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:59:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2026/01/06/burgdorf-be-brand-in-mehrfamilienhaus-macht-wohnungen-unbewohnbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11727</post-id></item><item post_id='11139'><title>Etoy VD: Chlorgasaustritt im Sportzentrum verletzt drei Jugendliche</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/12/13/etoy-vd-chlorgasaustritt-im-sportzentrum-verletzt-drei-jugendliche/</link><pubDate>Sat, 13 Dec 2025 15:17:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://kantonsspital24.ch/2025/12/13/etoy-vd-chlorgasaustritt-im-sportzentrum-verletzt-drei-jugendliche/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11139</post-id></item><item post_id='11024'><title>Siders VS: 76-jährige Schweizerin stirbt bei Wohnungsbrand – vier Personen im Spital</title><link>https://kantonsspital24.ch/2025/12/07/siders-vs-76-jaehrige-schweizerin-stirbt-bei-wohnungsbrand-vier-personen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:55:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
